HiTemp140 to precyzyjny rejestrator danych o wysokiej temperaturze. Zawiera akredytowany certyfikat kalibracji ISO17025.
HiTemp140 to zanurzalny rejestrator danych o wysokiej temperaturze, przeznaczony do użytku w trudnych warunkach. To urządzenie jest niezwykle wszechstronne i może być dostosowane do aplikacji dzięki różnym dostępnym długościom i stylom sond.
HiTemp140 może wytrzymać temperatury w zakresie od -40 °C do +140 °C, ale może mierzyć rozszerzone temperatury do 260 °C (w zależności od sondy). Dzięki pojemności pamięci do 65 536 odczytów ze znacznikiem czasu i daty, HiTemp140 można zaprogramować na natychmiastowy lub opóźniony start z 18-miesięcznym wyprzedzeniem.
HiTemp140 jest kompatybilny z najnowszym oprogramowaniem MadgeTech 4, dzięki czemu uruchamianie, zatrzymywanie i pobieranie jest proste i łatwe. Dane graficzne, tabelaryczne i podsumowujące są dostarczane do analizy.
UWAGA: Korpus rejestratora danych nie może przekraczać 140 °C, ale może pracować w wyższych temperaturach, gdy jest używany z opcjami bariery termicznej MadgeTech.
Pamięć | 65 536 odczytów |
Wskaźnik czytania | 1 odczyt co sekundę do 1 odczytu co 24 godziny |
Szybkość transmisji | 125 000 |
Żywotność baterii | Typowo 2 lata (1 minuta odczytu) Bateria wymieniana przez użytkownika |
Materiał | Stal nierdzewna 316 |
HiTemp 140 Sztywne i sztywne wymiary średnicy przejściowej | HiTemp140-1 Korpus: 40 mm x 25 mm śr. HiTemp140-2 : 51 mm x 4,8 mm HiTemp140-2-TD: średnica 51 mm x 3,2 mm (4,8 mm średnica przejściowa) HiTemp140-5,25: 134 mm x 4,8 mm HiTemp140-5,25-TD: 134 mm x 3,2 mm średnica (4,8 mm średnica przejściowa) HiTemp140-7: 178 mm x 4,8 mm |
Wymiary sondy szybkiej odpowiedzi HiTemp140 | Korpus: 48,1 mm x 24,6 mm x 24,6 mm Sonda: 44,5 mm x 1,59 mm (4,78 mm średnicy przejściowej)) |
Uwagi | Pełny asortyment akcesoriów – adaptery, bariera termiczna itd |
Klasa IP | IP68 |
Wodoszczlne | tak |
Środowisko działania | -40°C do +140°C ; 0% RH do 100% RH; 0,002 PSIA do 100 PSIA ( korpus rejestratora nie może przekroczyć 140 °C – przy wyższych temperaturach koniczność zastosowania bariery termicznej MadgeTech) |
Wymagany pakiet interfejsu | IFC400 |
Zatwierdzenia | CE |
Temperatura
Czujnik temperatury | RTD platynowy 100 Ω |
Rozdzielczość temperatury | 0,01°C |
Dokładność kalibracji temperatury | ±0,1 °C (20 °C do +140 °C) ±0,3 °C(-20 °C do +19,99 °C) ±0,4 °C (-40 °C do -20,01 °C) |
Zakres pomiarowy | od -40 °C do +140 °C lub -60 °C do +260 °C (sonda) lub: -200 °C do +260 °C (sonda) lub -200 °C do +350 °C (sonda) (korpus rejestratora nie może przekroczyć 140 °C) |
Sztywny
| Metal | Temperatura: -200 °C do +260 °C |
Sztywna średnica przejściowa (TD) | Metal | Temperatura: -200 °C do +260 °C |
Elastyczny (FP) | Zginalny PTFE | W stanie mokrym elastyczna sonda nie może przekraczać 121°C/1,1 bara. Obejmuje to każdą aplikację pary. |
PT | Giętki metal | Temperatura: -200 °C do +350 °C |
Szybka reakcja (FR) | Metal | Temperatura: -200 °C do +260 °C |